Jika ingin melakukan transfer sejumlah dana ke rekening tujuan, tentunya membutuhkan kode bank transfer terlengkap di Indonesia yang wajib dimasukkan ketika transfer lewat ATM atau Internet Banking.
Kode ini berbeda dengan swift code. Sebelum membahas tentang daftar kode transfer bank terlengkap di Indonesia mulai dari BUMN, Daerah, Swasta Nasional hingga Syariah.
Yuk, kita kenalan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kode bank transfer.
Apa itu Kode Bank Transfer?
Pengertian kode bank adalah sederetan angka unik yang terdiri dari tiga digit nomor yang berfungsi sebagai identitas bank di Indonesia dan bertujuan untuk memudahkan komunikasi saat nasabah melakukan transaksi uang.
Namun, code setiap bank di Indonesia tentunya berbeda-beda. Terlebih, saat kita hendak melakukan transfer melalui ATM, ternyata code-code yang berbeda tersebut cukup memakan waktu. Apalagi jika antriannya panjang, merepotkan sekali ya, kan?
Nah, maka dari itu, kamu tak perlu khawatir lagi. Pasalnya, Bacalagers Media akan memberikan daftar terlengkap dan terupdate. Supaya nggak lupa, bookmark laman ini, ya!
Daftar Kode Bank Transfer di Indonesia: BNI, BCA, Mandiri, BRI, BTN, Cimb Niaga, Daerah, Syariah dan Paypal
KODE BANK BUMN, SWASTA, SYARIAH | KODE BANK |
---|---|
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK BNI SYARIAH | 009 |
BANK BRI | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
KODE BANK DAERAH (BUMD) | KODE BANK |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
DAFTAR KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Nama Bank | Kode Transfer Bank dari PayPal |
---|---|
Bank Indonesia | 10016 |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 20307 |
Bank Ekspor Indonesia | 30012 |
Bank Mandiri | 80606 |
Bank Negara Indonesia (BNI) | 90010 |
BNI Syariah | 90010 |
Bank Danamon Indonesia | 111274 |
Bank Permata | 130307 |
Bank Central Asia (BCA) | 140012 |
Bank International Indonesia | 160131 |
Bank Panin | 190017 |
CIMB Niaga | 220026 |
Bank Lippo | 261399 |
OCBC NISP | 280024 |
American Express | 300302 |
Citibank NA | 310305 |
JP Morgan Chase Bank | 320308 |
Bank of America, NA | 330301 |
Bank Artha Graha Internasional | 370028 |
Bangkok Bank | 400309 |
HSBC | 410302 |
MUFG Bank | 420305 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 450304 |
Bank DBS Indonesia | 460307 |
Bank Resona Perdania | 470300 |
Bank Mizuho Indonesia | 480303 |
Standard Chartered | 500306 |
ABN AMRO | 520302 |
Bank Capital Indonesia | 540308 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 570307 |
UOB Indonesia | 580300 |
KEB Hana Bank | 590303 |
Bank Rabobank International Indonesia | 600303 |
ANZ Panin Bank | 610306 |
Deutsche Bank | 670304 |
Bank Woori Saudara | 680307 |
Bank of China | 690300 |
Bank Bumi Arta | 760010 |
Bank IFI | 930015 |
Bank Mayapada | 970017 |
Bank BJB | 1100093 |
Bank DKI | 1110164 |
Bank BPD DIY | 1120015 |
Bank Jateng | 1130348 |
Bank Jatim | 1140383 |
Bank Jambi | 1150014 |
Bank Aceh | 1160033 |
Bank Sumut | 1170201 |
Bank Nagari | 1180259 |
Bank Riau | 1190016 |
Bank Sumsel Babel | 1200142 |
Bank Lampung | 1210051 |
Bank Kalsel | 1220012 |
Bank Kalbar | 1230015 |
Bank Kaltimtara | 1240018 |
Bank Kalteng | 1250011 |
Bank Sulselbar | 1260027 |
Bank SulutGo | 1270091 |
Bank NTB | 1280010 |
Bank BPD Bali | 1290013 |
BPD NTT | 1300013 |
Bank Maluku Malut | 1310016 |
Bank Papua | 1320019 |
Bank Bengkulu | 1330012 |
Bank Sulteng | 1340015 |
Bank Sultra | 1350018 |
Bank Nusantara Parahyangan | 1450028 |
Bank of India | 1460021 |
Bank Muamalat Indonesia | 1470011 |
Bank Mestika | 1510049 |
Bank Shinhan Indonesia | 1520013 |
Bank Sinarmas | 1530016 |
Bank Maspion | 1570021 |
Bank Ganesha | 1610017 |
Bank ICBC Indonesia | 1640058 |
Bank Harmoni International | 1660012 |
Bank QNB Indonesia | 1670099 |
BTN dan BTN Syariah | 2000024 |
BTPN | 2130101 |
Bank Victoria | 4050072 |
Bank Mega | 4260176 |
Bukopin | 4410010 |
Bank Syariah Mandiri | 4510017 |
Bank Bisnis | 4590037 |
Bank Andara | 4660019 |
Bank Jasa Jakarta | 4720014 |
Bank ICB Bumiputera | 4850010 |
Bank Yudha Bhakti | 4900012 |
Bank Mitraniaga | 4910015 |
BRI Agroniaga | 4940014 |
Bank SBI Indonesia | 4980016 |
Bank Royal Indonesia | 5010011 |
Bank Mega Syariah | 5060016 |
Bank Ina Perdana | 5130014 |
Bank Harda Internasional | 5170016 |
Prima Master Bank | 5200025 |
Bank Syariah Bukopin | 5210031 |
Bank Dipo International | 5230011 |
Bank Akita: | 5250046 |
Bank Liman Internasional | 5260010 |
Bank Amar Indonesia: | 5310012 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 5350014 |
Bank Artos Indonesia | 5420025 |
Bank Sahabat Purba Danarta | 5470017 |
Bank Multiarta Sentosa | 5480010 |
Bank Mayora | 5530012 |
Bank Index Selindo | 5550018 |
Bank Banten | 5580017 |
Centratama Nasional Bank | 5590036 |
Bank Fama International | 5620029 |
Bank Mandiri Taspen | 5640012 |
Bank Harda Internasional | 5670011 |
Bank Maybank | 9470301 |
CTBC Indonesia | 9490307 |
Bank Commonwealth | 9500307 |
Cara Transfer Uang ke Bank Lain Melalui ATM
Untuk cara transfer uang ke bank lain lewat ATM, terdapat berbagai cara yang bisa digunakan.
Kamu bisa melakukannya dari ATM Bersama atau Prima, Mobile Banking dan Internet Banking.
Adapun biaya transfer uang ke bank lain adalah Rp 6.500. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
- Masukkan kartu ATM ke mesin ATM, pilih bahasa, dan ketik pin ATM Kamu.
- Di menu Jenis Transaksi, pilih Transfer.
- Di menu Transfer, pilih Bank Lain.
- Isikan nomor kode transfer bank dan nomor rekening tujuan.
- Isikan jumlah uang yang akan ditransfer.
- Isikan nomor referensi (jika diperlukan). Lalu, konfirmasi data transfer, cek lagi apakah sudah benar atau belum.
- Transfer berhasil.
Contoh Transfer Uang Antar Bank
- Transfer BCA ke BRI: masukkan kode 002, dilanjutkan dengan nomor rekening BRI tujuan (15 digit) tanpa menggunakan spasi. Contoh: 00201020xxxxxxxxxx.
- Transfer BRI ke BNI: masukkan kode 009, dilanjutkan dengan nomor rekening BNI tujuan (10 digit) tanpa menggunakan spasi. Contoh: 00901020xxxxx.
- Transfer BNI ke Mandiri: masukkan kode 008, dilanjutkan dengan nomor rekening Mandiri tujuan (13 digit) tanpa menggunakan spasi. Contoh: 00801020xxxxxxxx.
- Transfer Mandiri ke BCA: masukkan kode 014, dilanjutkan dengan nomor rekening BCA tujuan (10 digit) tanpa menggunakan spasi. Contoh: 01401020xxxxxx.
Kini uang Anda sudah berhasil ditransfer ke bank lain. Nanti akan ada notifikasi Transaksi Berhasil. Kamu bisa memilih untuk mencetak struk bukti transfer atau tidak.
Baca juga:
- Cara Transfer Uang Di Atas 100 Juta BRI
- Cara Transfer Uang Lewat SMS Banking BRI
- Cara Transfer Valas Lewat Aplikasi digibank
Daftar Nomor Call Center Bank di Indonesia Terlengkap
Setelah Kamu mengetahui kode bank di seluruh Indonesia, kini Kami berikan juga daftar nomor telpon call center bank-bank di Indonesia.
Bank | Nomor Call Center |
---|---|
Bank Central Asia (BCA) | 1500888 |
Bank Mandiri | 14000 |
Bank DKI | 1500351 |
Bank BNI | 1500046 |
Bank BJB | 14049 |
Bank BRI | 1500017 |
Bank Danamon | 1500090 |
Bank BTN | 1500286 |
Bank CIMB Niaga | 14041 |
Bank Bukopin | 14005 |
Bank BTPN | 1500300 |
Bank Mandiri Taspen Pos | 14024 |
Bank Muamalat | 1500016 |
Bank Mega | 1500010 |
Bank BCA Syariah | 1500888 |
Bank BRI Syariah | 1500789 |
Bank Mega Syariah | (021) 29852222 |
BNI Syariah | 1500046 |
Bank BJB Syariah | 1500727 |
Mandiri Syariah | 14040 |
Bank Bukopin Syariah | 1500666 |
Bank BTPN Syariah | 1500300 |
Bank Aceh Syariah | (0651) 22966 |
Bank MNC | 1500188 |
Bank Mestika Dharma | 14083 |
Maybank | 69811 |
Citibank | (021) 2529999 |
Bank Permata | 1500111 |
Bank Mayora | (021) 56966954 |
Bank Artha Graha | 08001918880 |
Bank Mayapada | 1500029 |
Panin Bank | 1500678 |
Commonwealth Bank | 1500030 |
Bank UOB Indonesia | 14008 |
Bank Sinarmas | 1500153 |
Bank OCBC NISP | 1500999 |
Bank Capital | (021) 27938989 |
Bank Bumi Arta | (021) 2300455 |
Bank HSBC Indonesia | 1500700 |
Bank DBS Indonesia | 1500327 |
Bank Hana: | 1500021 |
Bank Maluku Malut | (0911) 354215 |
Bank Lampung | (0721) 487175 |
Bank Kaltimtara | (0800) 1738877 |
Bank Kalteng | 1500526 |
Bank Kalsel | (0800) 1122000 |
Bank Kalbar | (0807) 1888123 |
Bank Jatim | 14044 |
Bank Jateng | 14066 |
Bank Jambi | (0741) 60665 |
Bank NTT | 14013 |
Bank Bengkulu | (0736) 341170 |
Bank NTB Syariah | 1500667 |
Bank Riau Kepri | (0761) 47070 |
Bank Papua | (0967) 532011 |
Bank BPD DIY | (0274) 561614 |
Bank BPD Ball | 1500844 |
Bank Sulselbar | 1500855 |
Bank Sumut | 14002 |
Bank Sumsel Babel | (0711) 5228080 |
Bank Sultra | (0401) 3121526 |
Bank Sulteng | (0451) 424537 |
Bank Sulutgo | (0431) 859191 |
Bank Yudha Bhakti | (021) 29752975 |
Bank Ganesha | 1500169 |
Bank Woori Saudara | 1500012 |
Bank Maspion | (031) 5316999 |
Bank Jasa Jakarta | (021) 6902611 |
Bank Agris | 1500978 |
Bank Shinhan Indonesia | 1500881 |
Bank BRI Agro | 1500 494 |
Bank Sahabat Sampoerna | 1500035 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | (0800) 1535535 |
Bank Panin Dubai Syariah | (021) 6313700 |
Bank QNB Indonesia | (021) 5155155 |
Bank of India Indonesia | (021) 3500007 |
Bank of China | (021) 5200986 |
Bank National Nobu | 1500278 |
Bank Nagari | (0751) 31577 |
Bank J trust Indonesia | 1500615 |
Bank Index Selindo | 1500670 |
Bank Ina Perdana | (021) 34831766 |
Bank ICBC Indonesia | 1500198 |
Bank Dinar Indonesia | (021) 2312633 |
Bank Artos Indonesia | (022) 4200202 |
Bank ANZ Indonesia | (0804) 1000269 |
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | (021) 5707809 |
Harda | (021) 3841178 |
Bank CNB | 18004923221 |
Bank Victoria International | 1500977 |
Bank SBI Indonesia | 08001724636 |
Bank Royal | (021) 63864472 |
Bank Chinatrust Indonesia | 08071221111 |
Baca juga:
- Manfaat Menabung di Bank Konvensional
- Cara Menutup Kartu Kredit CIMB Niaga
- Cara Menutup Kartu Kredit Citibank
- Cara Membuat Kartu Kredit BCA
- Syarat Buka Rekening BCA Bisnis
- Perbedaan BNI Taplus dan BNI Taplus Muda
- Syarat Buka Rekening BRI Atas Nama Perusahaan
- Cara Cek Mutasi Rekening Mandiri
- Prosedur Cek Mutasi Rekening BNI
- Cara Cek Mutasi Rekening BRI
Nah, itulah daftar kode bank terlengkap di Indonesia update terbaru Desember 2020 dan untuk tahun 2021 yang bisa digunakan untuk transfer uang ke bank lain melalui ATM. Semoga bermanfaat.
Pencarian yang banyak dicari:
- kode saham bank di indonesia
- kode swift bank di indonesia
- kode iban bank di indonesia
- kode kliring bank di indonesia